大会要項
大会名称 | 神奈川レディースオープン2021〜チャリティーゴルフトーナメント〜 |
---|---|
開催日 | 2021年12月14日(火) 本戦 プロ 60名 アマチュア 60名 30組予定 2021年12月15日(水) プロアマ戦 30組予定 |
開催コース | 戸塚カントリー倶楽部・西コース 〒241-0834 神奈川県横浜市旭区大池町26 TEL 045-351-1241(代表) |
競技方法 | プロ 60名・アマ 60名による18ホール・ストロークプレー ※プロ2名アマ2名による組み合わせになる予定 プロの部 アマチュアの部 20名 ミッドアマチュアの部 40名 |
競技規則 | R&AとUSGAが承認したゴルフ規則(2019年1月実行)と本大会ローカルルールを適用する。 2021年神奈川レディースオープン ローカルルールをダウンロードする >> 距離計測器(高低差付き)使用可能。但し、高低差の機能は使用してはならない。 |
練習場 | 朝の練習はワンコイン(30球)のみ¥275 指定の打席を使い、アプローチ練習場は使用不可。 |
出場資格 | プロ 2019年優勝者・歴代優勝者(過去2年)・2019年2位~5位・KLT会メンバー 2020年プロテスト合格者・2021年プロテスト合格者・招待選手・神奈川県出身・在住プロ JLPGA2020年度12月実施QTランキング上位順・スポンサー推薦・主催者推薦 アマチュア 神奈川県ゴルフ協会推薦・スポンサー推薦・関東ゴルフ連盟推薦 |
賞金 | プロ 賞金総額 500万円(予定) 優勝賞金 100万円 優勝 神奈川県知事杯、副賞 2位・3位 アマチュア 1位~3位 ミッドアマチュア 1位~3位 |
TV中継 | テレビ神奈川 2022年1月上旬放送予定 スカイA 2022年3月中旬放送予定 YouTube ときめきLIVE配信(1番ホールにてティーショット配信予定) |
チャリティー予定先 | ♢神奈川県ゴルフ協会ジュニア育成 ♢神奈川県スポーツ協会 ♢神奈川県内高等学校ゴルフ道具寄贈 ♢横浜市にSDGsの取り組みからチャリティー |
エントリー | プロ、アマチュア選手は下記ホームページより参加申し込みして下さい。 > 大会専用エントリーシステムから申し込む < 締切:11月12日午後5時 (出場の不可は順次メールにて返信いたします。) 但し、神奈川県ゴルフ協会推薦アマチュアは神奈川県ゴルフ協会に委託 |
エントリーフィー | プロ ¥11,000(税込) アマチュア ¥22,000(税込) エントリー代の振込をもって、エントリーの受付とさせていただきます。 振込先:横浜銀行 本店 普通 6171720 神奈川レディースオープン実行委員会 代表 祖父江歩 |
大会ヤーデージ | レギュラー・アマチュア 6,369Y ミッドアマチュア 5,832Y |
指定練習日 | 12月1日(水)、2日(木)、3日(金)、9日(木)、戸塚の予約状況により1週間前までにお申し込み下さい。 大会事務局にて、神奈川レディースオープン出場選手と言ってお申込み下さい。 TEL 045-651-4547 ※1組3名に満たない場合はラウンド出来ない場合があります。 ※選手以外の方とラウンド希望の場合は指定練習枠には入れませんので選手同士の組み合わせとなります。 練習ラウンドプレーフィー プロ4B¥15,920(税込) アマチュア4B¥24,170(税込) |
本戦プレーフィー | プロ ¥13,720(税込) アマチュア ¥20,870(税込) |
キャディー | 帯同キャディーは認めていません。4Bag1キャディーとさせていただきます。 |
組み合わせ | ホームページにて、1週間前に発表いたします。 |
クラブハウス | 12月14日のクラブハウスオープンは6時30分、レストランオープンは7時となります。 |
スタート時間 | OUT 7時45分〜8分間隔 IN 7時50分〜8分間隔 予定 |
プロアマ大会 | 12月15(水) 7:45~スタート予定(OUT、IN) 30組予定 競技方法/プロ1名、アマチュア3名によるスクランブル方式の団体戦 出場選手の方には追ってご連絡致します。 |
その他 | 本大会はジャケット着用、スニーカーでの来場は禁止といたします。 競技終了後、表彰式は表彰式会場にてに表彰対象者のみの参加となります。 |
選手へのお願い事項 | 【COVID-19 問診票提出のお願い】試合当日、COVID-19 問診票の提出をお願いいたします。 渡航履歴や、現在の体調、大会参加まで直近2週間各日の体温(朝)の記録、大まかな行動範囲・外出先等の記録をおねがいいたします。 COVID-19 問診票をダウンロードする >>【新型コロナウイルス対策感染拡大防止対策としてゴルフ5団体ガイドラインを参考にいたします。】 ⚫︎ファミリーの入場は不可とします。(ただし、運転免許のないペーパードライバーを含む選手のみ、運転同伴を認めます。 ドライバー控え室が待機場所となります。御手洗もドライバー控え室をご使用下さい) ⚫︎ホームページから2週間の行動記録表をプリントアウトし、受付でご提出下さい。 ⚫︎東コースは一般営業しております。 |
お問い合わせ先 | 神奈川レディースオープン実行委員会大会事務局 〒231-0023 横浜市中区山下町1シルクセンター4F 株式会社横浜アーチスト内 TEL 045-651-4547 FAX 045-681-3735 担当 北澤 |
賞金配分表
順位 | 賞金 |
---|---|
優勝 | ¥1,000,000 |
2 | ¥500,000 |
3 | ¥400,000 |
4 | ¥350,000 |
5 | ¥300,000 |
6 | ¥250,000 |
7 | ¥200,000 |
8 | ¥150,000 |
9 | ¥150,000 |
10 | ¥150,000 |
11 | ¥100,000 |
12 | ¥100,000 |
13 | ¥100,000 |
14 | ¥100,000 |
15 | ¥100,000 |
16 | ¥50,000 |
17 | ¥50,000 |
18 | ¥50,000 |
19 | ¥50,000 |
20 | ¥50,000 |
順位 | 賞金 |
---|---|
21 | ¥30,000 |
22 | ¥30,000 |
23 | ¥30,000 |
24 | ¥30,000 |
25 | ¥30,000 |
26 | ¥30,000 |
27 | ¥30,000 |
28 | ¥30,000 |
29 | ¥30,000 |
30 | ¥30,000 |
31 | ¥20,000 |
32 | ¥20,000 |
33 | ¥20,000 |
34 | ¥20,000 |
35 | ¥20,000 |
36 | ¥20,000 |
37 | ¥20,000 |
38 | ¥20,000 |
39 | ¥20,000 |
40 | ¥20,000 |
順位 | 賞金 |
---|---|
41 | ¥15,000 |
42 | ¥15,000 |
43 | ¥15,000 |
44 | ¥15,000 |
45 | ¥15,000 |
46 | ¥15,000 |
47 | ¥15,000 |
48 | ¥15,000 |
49 | ¥15,000 |
50 | ¥15,000 |
51 | ¥15,000 |
52 | ¥15,000 |
53 | ¥15,000 |
54 | ¥15,000 |
55 | ¥15,000 |
56 | ¥15,000 |
57 | ¥15,000 |
58 | ¥15,000 |
59 | ¥15,000 |
60 | ¥15,000 |
主催
神奈川レディースオープン推進協議会/実行委員会
神奈川女子プロ会KLTゴルフ事業部
特別協賛
大洋建設株式会社
協賛
企業各社
協力会社
戸塚カントリー倶楽部
ジュノー株式会社
株式会社フォーサリンクス
後援
神奈川県
横浜市市民局
神奈川県教育委員会
神奈川県スポーツ協会
神奈川県ゴルフ協会
神奈川県ゴルフ場総支配人協会
神奈川新聞社
テレビ神奈川
運営事務局
株式会社横浜アーチスト
上野トランステック(株) / (株)明神 / (株)伊藤園 / (株)インタープランニング / エムトレGolf / キリンビール(株)横浜支社 / (株)グラファイトデザイン / (株)サーフビバレッジ / (株)シンカグラファイト / 二木ゴルフ平塚店 / フィットネスクラブアトリオドゥーエ / ブリヂストンスポーツ(株) / (株)ポンパドウル / MUSASHI / (株)ヤマニ / EUROZ GOLF / 横浜ベイホテル東急