大会要項
大会名称 | 神奈川レディースオープン2022〜チャリティーゴルフトーナメント〜 |
---|---|
主催 | 神奈川レディースオープン推進協議会/実行委員会 |
後援 | 神奈川県、神奈川県教育委員会、横浜市市民局、神奈川県体育協会、神奈川県ゴルフ協会、神奈川県ゴルフ場支配人協会、神奈川新聞社、tvk(テレビ神奈川) |
特別協賛 | 大洋建設株式会社 |
協賛 | 企業各社 |
協力 | ルリエ株式会社、株式会社フォーサリンクス、株式会社横浜アーチスト、戸塚カントリー倶楽部 |
開催日 | 2022年12月20日(火) ※プロアマ大会 2022年12月21日(水) |
開催会場 | 戸塚カントリー倶楽部 東コース 〒241-0834 神奈川県横浜市旭区大池町26 TEL 045-351-1241(代表) |
賞 | 神奈川県知事杯 プロの部 優勝 100万円 シニアプロの部 優勝 25万円 アマチュアの部 1位〜3位 ミッドアマチュアの部 1位〜3位 各優勝者 副賞 ※表彰式は表彰対象者のみで行います。 |
出場人数 | プロの部 60名 歴代優勝者、KLT会メンバー、スポンサー・主催者推薦者、神奈川県にゆかりある選手(在勤・在住・居住歴・本大会出場歴) シニアプロの部 20名 (2022年12月20日時満50歳以上)主催者推薦者 アマチュアの部 15名 2022年神奈川県アマチュアゴルフ選手権上位者、主催者推薦者 ミッドアマチュアの部 25名 2022年神奈川県アマチュアゴルフ選手権上位者、主催者推薦者 |
競技方法 | 18ホール・ストロークプレー 18ホールのトータルスコアにより順位を決定し、タイが生じた場合 プロの部 ホールバイホールにおいてプレーオフを行い、優勝者を決定する。 プレーオフが不可能となった場合は18番ホールによりカウントバックにて優勝者を決定する。 シニアプロの部、アマチュアの部、ミッドアマチュアの部 18番ホールよりカウントバックにて優勝者を決定する。 |
競技規則 | R&AとUSGAが承認したゴルフ規則(2019年1月実行)と本大会ローカルルールを適用する。 2022.10.25 追加更新版UP/ ※追加ルール有。必ずご確認ください。 2022年神奈川レディースオープン ローカルルールを確認する >> 距離計測器(高低差付き)使用可能。但し、高低差の機能は使用してはならない。 |
エントリー代 | プロの部 ¥11,000(税込) シニアプロの部 ¥11,000(税込) アマチュア・ミッドアマチュアの部 ¥16,500(税込) ※但し、アマチュアの部で18際以下は¥11,000(税込)とする。 |
大会ヤーデージ | 大会ヤーデージ表をみる>> |
指定練習日 | 12月8日(木) 各4組 大会事務局 (045-651-4547)にて受け付けますので、神奈川レディースオープン出場選手と言ってお申し込みください。 ※選手同士の組み合わせとなります。 ※1組3名に満たない場合はラウンド出来ないことがありますのでご了承ください。 ※選手以外の方とラウンド希望の場合は指定練習枠には入れません。 練習ラウンドプレーフィー プロ4B ¥22,520 (税込) アマチュア 4B ¥25,520 (税込) |
本戦 プレーフィー |
プロ ¥15,370 (税込) ※カート代¥1,650込 アマチュア ¥25,520 (税込) ※カート代¥1,650込 |
キャディー | 帯同キャディーは認めておりません。4Bag 1キャディーとさせていただきます。 |
組み合わせ | 組み合わせ表をみる>> ※スタート時間は、アウト、イン共に第1組 7時30分を予定しております。 |
クラブハウス | 12月20日(火)の「クラブハウス」オープンは6時、「フロント・レストラン・練習場」オープンは 6時30分となります。 ※ジャケット着用の上ご来場下さい。スニーカーでの来場は禁止といたします。 ※西コースは一般営業いたしておりますので、十分にご配慮ください。 |
練習場 | 朝の練習はワンコイン(24球)のみ¥275 指定の打席を使い、アプローチ練習場は使用不可。 |
ギャラリー観戦 | 今年は、ギャラリー観戦を行っておりません。 |
スコア速報 | Live score by EAGLE VISIONにて、スコア速報を配信 |
TV | テレビ神奈川にて番組放送(予定) |
LIVE配信 | YouTube 2022年12月20日(火) 三觜喜一 MITSUHASHI TVにて配信予定 |
チャリティー | ♢神奈川県ゴルフ協会ジュニア育成 ♢神奈川県スポーツ協会 ♢神奈川県児童養護施設 |
お問い合わせ | 神奈川レディースオープン運営事務局 〒231-0023 横浜市中区山下町1シルクセンター4F 株式会社横浜アーチスト内 担当 北澤 寺内 TEL 045-651-4547 FAX 045-681-3735 |
悪天候の場合
本戦
9ホール成立 | プロ | アウト、イン、合わせて優勝者を決める。 それぞれで同スコアが出た場合、カウントバックで決める。 それでも同スコアの場合は、実行委員会が決めた方法で決定する。 賞金についても、実行委員会が決めた方法で決定する。 副賞についても実行委員会が決めた方法で決定する。 |
---|---|---|
アマチュア | アウト、イン、合わせて優勝者を1人決める。 1位タイスコアの場合、最終ホールから、カウントバックで決める。 それでも同スコアの場合は、実行委員会が決めた方法で決定する。 賞金についても、実行委員会が決めた方法で決定する。 副賞についても実行委員会が決めた方法で決定する。 |
|
不成立 | プロ | 賞金を一律 50,000円とする。 副賞は実行委員会が決めた方法で決定する。 |
アマチュア | 副賞は実行委員会が決めた方法で決定する。 | |
中止 | 2022年12月20日(火)13時にホームページ上にて案内予定。 |
プロアマ大会
9ホール成立 | 全てのチームのスコア順とする。 タイスコアの場合は、平均年齢の高い順とする。 それでも同じ場合は、最高年齢の高い順とする。 |
---|---|
不成立 | 賞品は実行委員会が決めた方法で決定する。 |
賞金配分表
【12/13更新】 賞金の一部に変更がありました。※赤字参照
順位 | 賞金 |
---|---|
優勝 | ¥1,000,000 |
2 | ¥500,000 |
3 | ¥400,000 |
4 | ¥350,000 |
5 | ¥300,000 |
6 | ¥250,000 |
7 | ¥200,000 |
8 | ¥150,000 |
9 | ¥150,000 |
10 | ¥150,000 |
11 | ¥100,000 |
12 | ¥100,000 |
13 | ¥100,000 |
14 | ¥100,000 |
15 | ¥100,000 |
16 | ¥50,000 |
17 | ¥50,000 |
18 | ¥50,000 |
19 | ¥50,000 |
20 | ¥50,000 |
順位 | 賞金 |
---|---|
21 | ¥30,000 |
22 | ¥30,000 |
23 | ¥30,000 |
24 | ¥30,000 |
25 | ¥30,000 |
26 | ¥30,000 |
27 | ¥30,000 |
28 | ¥30,000 |
29 | ¥30,000 |
30 | ¥30,000 |
31 | ¥20,000 |
32 | ¥20,000 |
33 | ¥20,000 |
34 | ¥20,000 |
35 | ¥20,000 |
36 | ¥20,000 |
37 | ¥20,000 |
38 | ¥20,000 |
39 | ¥20,000 |
40 | ¥20,000 |
順位 | 賞金 |
---|---|
41 | ¥15,000→ ¥20,000 |
42 | ¥15,000→ ¥20,000 |
43 | ¥15,000→ ¥20,000 |
44 | ¥15,000→ ¥20,000 |
45 | ¥15,000→ ¥20,000 |
46 | ¥15,000→ ¥20,000 |
47 | ¥15,000→ ¥20,000 |
48 | ¥15,000→ ¥20,000 |
49 | ¥15,000→ ¥20,000 |
50 | ¥15,000→ ¥20,000 |
51 | ¥15,000→ ¥20,000 |
52 | ¥15,000→ ¥20,000 |
53 | ¥15,000→ ¥20,000 |
54 | ¥15,000→ ¥20,000 |
55 | ¥15,000→ ¥20,000 |
56 | ¥15,000→ ¥20,000 |
57 | ¥15,000→ ¥20,000 |
58 | ¥15,000→ ¥20,000 |
59 | ¥15,000→ ¥20,000 |
60 | ¥15,000→ ¥20,000 |
主催
神奈川レディースオープン推進協議会/実行委員会
特別協賛
大洋建設株式会社
協賛
企業各社
協力会社
戸塚カントリー倶楽部
ルリエ株式会社
株式会社フォーサリンクス
後援
神奈川県
横浜市市民局
神奈川県教育委員会
神奈川県スポーツ協会
神奈川県ゴルフ協会
神奈川県ゴルフ場総支配人協会
神奈川新聞社
テレビ神奈川
運営事務局
株式会社横浜アーチスト