大会要項
| 大会名称 | 神奈川レディースオープン2025 〜チャリティゴルフトーナメント〜 | ||
|---|---|---|---|
| 主催 | 神奈川レディースオープン推進協議会/実行委員会 | ||
| 後援 | 神奈川県、神奈川県教育委員会、横浜市にぎわいスポーツ文化局、神奈川県体育協会、神奈川県ゴルフ協会、神奈川県ゴルフ場支配人協会、神奈川新聞社、tvk(テレビ神奈川) | ||
| 特別協賛 | 大洋建設株式会社 | ||
| 協賛 | 企業各社 | ||
| 協力 | 戸塚カントリー倶楽部、ルリエ株式会社、株式会社フォーサリンクス、YOKOHAMA STRENGTH & CONDITIONING、株式会社横浜アーチスト | ||
| 開催日 | 2025年12月16日(火) ※プロアマ大会 12月17日(水) |
||
| 開催会場 | 戸塚カントリー倶楽部 東コース 〒241-0834 神奈川県横浜市旭区大池町26 TEL 045-351-1241(代表) |
||
| 賞 | 神奈川県知事杯(全出場者の最上位1名) レギュラーの部 1位~3位 アマチュア 上位 3名 シニア・ミッドの部 1位~3位 ミッド・シニアアマチュア 上位 3名 ※表彰式参加者 対象者はもちろんですが、対象者以外の方もできる限りご参加願います |
||
| 出場人数 | レギュラーの部 | 合計70名 | |
| プロ | 55名 | ・歴代優勝者、KLT会メンバー ・スポンサー・主催者推薦者 ・神奈川県にゆかりある選手 (在勤・在住・居住歴・本大会出場歴) (JLPGA会員以外は事務局にお問い合わせください) |
|
| アマチュア | 15名 | ・2024年神奈川レディースオープンベストアマ受賞者1名 ・2025年神奈川県アマチュアゴルフ選手権上位入賞者 ・主催者・神奈川県ゴルフ協会・スポンサー推薦者 |
|
| シニア・ミッドの部 | 合計50名 | ||
| シニアプロ | 25名 | (2025年12月16日時点で満50歳以上)
・歴代優勝者、KLT会メンバー |
|
| ミッド・シニアアマチュア | 25名 | ・2024年神奈川レディースオープンベストアマ受賞者1名 ・2025年神奈川県アマチュア選手権ミッドの部上位入賞者 ・2025年神奈川県アマチュア選手権シニアの部上位入賞者 ・主催者・神奈川県ゴルフ協会・スポンサー推薦者 |
|
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー 18ホールのトータルスコアにより順位を決定し、タイが生じた場合 ホールバイホールにおいてプレーオフを行い、優勝者を決定する。 プレーオフが不可能となった場合は18番ホールによりカウントバックにて優勝者を決定する。 ※レギュラーの部、シニア・ミッドの部共に |
||
| 競技規則 | R&AとUSGAが承認したゴルフ規則(2025年1月実行)と本大会ローカルルールを適用する。 2025年神奈川レディースオープン ローカルルールをダウンロードする >> 距離計測器(高低差付き)使用可能。但し、高低差の機能は使用してはならない。 |
||
| エントリー代 | レギュラーの部 ・プロ ¥11,000(税込) ・アマチュア ¥16,500(税込) ※但し、18歳以下は¥11,000(税込) シニア・ミッドの部 ・シニアプロ ¥11,000(税込) ・ミッドアマチュア ¥16,500(税込) |
||
| エントリー方法 | 10月15日(水)よりエントリー開始となります。 下記ホームページよりお申し込みください。 > 大会専用エントリーシステムから申し込む < 締切:プロ 2025年11月17日(月) / アマチュア 10月29日(水) 振込先:横浜銀行 本店営業部 (普通)6171720 神奈川レディースオープン実行委員会 ※エントリー代の振込をもって、エントリーの受付完了とさせていただきますのでご注意ください。 ※出場の決定は順次メールにてご連絡いたします。 ※エントリー締切後のキャンセルについてはエントリー代の返金はいたしません。 |
||
| 大会ヤーデージ | 「コース紹介」ページでご確認ください。 | ||
| 指定練習日 | 12月10日(水)OUT 9:15〜 4組 ※1週間前までにお申し込みください。 12月12日(金)OUT 9:15〜 4組 ※1週間前までにお申し込みください。 大会運営事務局にて受け付けますので「神奈川レディースオープン出場選手」と言ってお申し込みください。 ※選手同士の組合せとなります。 ※1組3名に満たない場合は予約不成立となりラウンド出来ませんので、予めご了承ください。 ※選手以外の方とラウンド希望の場合は指定練習枠には入れません。 練習ラウンドプレーフィー プロ4B¥24,100(税込) アマチュア4B¥27,100(税込) |
||
| 本戦 プレーフィー |
プロ ¥16,900 (税込) アマチュア ¥27,100 (税込) |
||
| キャディー | 帯同キャディーは認めておりません。4Bag 1キャディーとさせていただきます。 | ||
| 組み合わせ | ホームページにて、1週間前に発表いたします。 | ||
| クラブハウス | 12月16日(火) クラブハウス 6時オープン / レストラン・練習場 6時30分 オープン ※ジャケット着用の上ご来場ください。スニーカーでの来場は禁止といたします。 ※西コースは一般営業いたしておりますので、十分にご配慮ください。 |
||
| 練習場 | 朝の練習はワンコイン(30球)のみ¥330 指定の打席を使い、アプローチ練習場は使用不可。 ※改修工事中により打席数が少ないため、利用できない場合があります。予めご了承ください。 |
||
| ギャラリー観戦 | 10月末頃、「チケットぴあ」にて発売開始予定! ※ギャラリー駐車場はありません。ギャラリーバスをご利用ください。 ※大会運営上、観戦エリアが限定されています。指定エリアでの観戦をお願いさせていただきます。 |
||
| ファミリー チケット |
1枚(ギャラリープラザ入場口からお入りください。クラブハウスには入れません。) ※2名以上のご来場の場合は一般観戦券のご購入にご協力ください。 |
||
| チャリティ フォト |
チャリティフォトを実施いたします。 お申し込みがあった選手はご協力をお願いいたします。 <概要> 選手1名につき、8名まで受け付けます。 ※最大で8名のお客様との写真撮影&サインなどの交流をお願いいたします。 |
||
| スコア速報 | Live score by EAGLE VISIONにて、スコア速報を配信 | ||
| TV | テレビ神奈川にて告知放送 | ||
| LIVE配信 | YouTube 2025年12月16日(火) 三觜喜一 MITSUHASHI TVにて配信予定 | ||
| チャリティ | ♢神奈川県ゴルフ協会ジュニア育成 ♢神奈川県スポーツ協会 ♢神奈川県児童養護施設 | ||
| お問い合わせ | 神奈川レディースオープン運営事務局 〒231-0023 横浜市中区山下町1シルクセンター4F 株式会社横浜アーチスト内 TEL 045-651-4547 |
||
賞金配分表
| 順位 | 賞金 |
|---|---|
| 優勝 | ¥1,000,000 |
| 2 | ¥500,000 |
| 3 | ¥400,000 |
| 4 | ¥300,000 |
| 5 | ¥250,000 |
| 6 | ¥200,000 |
| 7 | ¥150,000 |
| 8 | ¥150,000 |
| 9 | ¥150,000 |
| 10 | ¥150,000 |
| 11 | ¥100,000 |
| 12 | ¥100,000 |
| 13 | ¥100,000 |
| 14 | ¥100,000 |
| 15 | ¥100,000 |
| 16 | ¥50,000 |
| 17 | ¥50,000 |
| 18 | ¥50,000 |
| 19 | ¥50,000 |
| 20 | ¥50,000 |
| 順位 | 賞金 |
|---|---|
| 21 | ¥30,000 |
| 22 | ¥30,000 |
| 23 | ¥30,000 |
| 24 | ¥30,000 |
| 25 | ¥30,000 |
| 26 | ¥30,000 |
| 27 | ¥30,000 |
| 28 | ¥30,000 |
| 29 | ¥30,000 |
| 30 | ¥30,000 |
| 31 | ¥20,000 |
| 32 | ¥20,000 |
| 33 | ¥20,000 |
| 34 | ¥20,000 |
| 35 | ¥20,000 |
| 36 | ¥20,000 |
| 37 | ¥20,000 |
| 38 | ¥20,000 |
| 39 | ¥20,000 |
| 40 | ¥20,000 |
| 順位 | 賞金 |
|---|---|
| 41 | ¥20,000 |
| 42 | ¥20,000 |
| 43 | ¥20,000 |
| 44 | ¥20,000 |
| 45 | ¥20,000 |
| 46 | ¥20,000 |
| 47 | ¥20,000 |
| 48 | ¥20,000 |
| 49 | ¥20,000 |
| 50 | ¥20,000 |
| 51 | ¥20,000 |
| 52 | ¥20,000 |
| 53 | ¥20,000 |
| 54 | ¥20,000 |
| 55 | ¥20,000 |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
