大会結果 2019

山田 成美プロ
第3回神奈川レディースオープン2019
日程:2019年12月16日(月) プロアマ・2019年12月17日(火) 本戦
会場:湘南カントリークラブ
優勝 山田 成美プロ
2位 足立 由美佳プロ
3位 小倉 ひまわりプロ
プロ
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | PRIZE |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 成美 | -2 | 70 | ¥1,000,000 |
2 | 足立 由美佳 | -1 | 71 | ¥700,000 |
3T | 小倉 ひまわり | 0 | 72 | ¥314,285 |
3T | 工藤 優海 | 0 | 72 | ¥314,285 |
3T | 山城 奈々 | 0 | 72 | ¥314,285 |
3T | 山口 すず夏 | 0 | 72 | ¥314,285 |
3T | 小林 咲里奈 | 0 | 72 | ¥314,285 |
3T | 小楠 梨紗 | 0 | 72 | ¥314,285 |
3T | 福田 侑子 | 0 | 72 | ¥314,285 |
10T | 河野 杏奈 | +1 | 73 | ¥150,000 |
10T | 但馬 友 | +1 | 73 | ¥150,000 |
10T | 篠崎 愛 | +1 | 73 | ¥150,000 |
10T | 横山 倫子 | +1 | 73 | ¥150,000 |
10T | 小林 由枝 | +1 | 73 | ¥150,000 |
10T | 前田 陽子 | +1 | 73 | ¥150,000 |
10T | 照山 亜寿美 | +1 | 73 | ¥150,000 |
17T | 廣田 真優 | +2 | 74 | ¥90,000 |
17T | 森岡 紋加 | +2 | 74 | ¥90,000 |
17T | 下村 真由美 | +2 | 74 | ¥90,000 |
17T | 大和 笑莉奈 | +2 | 74 | ¥90,000 |
17T | 髙橋 恵 | +2 | 74 | ¥90,000 |
17T | 西山 ゆかり | +2 | 74 | ¥90,000 |
23T | 小川 陽子 | +3 | 75 | ¥70,000 |
23T | 福嶋 浩子 | +3 | 75 | ¥70,000 |
23T | 佐々木 慶子 | +3 | 75 | ¥70,000 |
23T | 吉田 藍子 | +3 | 75 | ¥70,000 |
23T | 天沼 知恵子 | +3 | 75 | ¥70,000 |
23T | 馬場 由美子 | +3 | 75 | ¥70,000 |
29T | 坂下 莉彗子 | +4 | 76 | ¥54,444 |
29T | 岩橋 里衣 | +4 | 76 | ¥54,444 |
29T | 佐藤 千紘 | +4 | 76 | ¥54,444 |
29T | 渡邊 順子 | +4 | 76 | ¥54,444 |
29T | 川﨑 志穂 | +4 | 76 | ¥54,444 |
29T | 辻 梨恵 | +4 | 76 | ¥54,444 |
29T | 西川 みさと | +4 | 76 | ¥54,444 |
29T | 久保田 有弥 | +4 | 76 | ¥54,444 |
29T | 吉田 弓美子 | +4 | 76 | ¥54,444 |
38T | 川満 陽香理 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 安納 昭江 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 甲田 良美 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 瀬賀 百花 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 綾田 紘子 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 佐藤 靖子 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 長田 若菜 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 瀬川 佳世 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 鎮西 まゆみ | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 植田 希実子 | +5 | 77 | ¥42,728 |
38T | 小林 瑞穂 | +5 | 77 | ¥42,728 |
49T | 村田 理沙 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 大田原 皐月 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 酒井 千絵 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 鎌田 ヒロミ | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 田中 亜依 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 木村 麻希 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 石川 陽子 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 東 葵 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 宅島 美香 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | ケーシー・コモト | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 大場 美智恵 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 斉藤 裕子 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 中園 美香 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 佐久間 綾女 | +6 | 78 | ¥34,667 |
49T | 佐藤 のぞみ | +6 | 78 | ¥34,667 |
64T | 鬼澤 信子 | +7 | 79 | ¥30,000 |
64T | 堀越 ゆかり | +7 | 79 | ¥30,000 |
64T | 浪崎 由香里 | +7 | 79 | ¥30,000 |
64T | 木佐貫 めぐみ | +7 | 79 | ¥30,000 |
64T | 中村 祐子 | +7 | 79 | ¥30,000 |
64T | 菊地 祐江 | +7 | 79 | ¥30,000 |
70T | 小宮 満莉花 | +8 | 80 | ¥23,334 |
70T | 渕 久美子 | +8 | 80 | ¥23,334 |
70T | 岡崎 綾子 | +8 | 80 | ¥23,334 |
73T | 内田 琴子 | +9 | 81 | ¥20,000 |
73T | 高梨 カンナ | +9 | 81 | ¥20,000 |
73T | 三井 美智子 | +9 | 81 | ¥20,000 |
73T | 蔭山 友美 | +9 | 81 | ¥20,000 |
73T | 前田 真希 | +9 | 81 | ¥20,000 |
78T | 鎌田 ハニー | +10 | 82 | ¥20,000 |
78T | 西田 智慧子 | +10 | 82 | ¥20,000 |
80T | 大金 寿子 | +11 | 83 | ¥20,000 |
80T | 櫻井 有希 | +11 | 83 | ¥20,000 |
80T | 金 晶秀 | +11 | 83 | ¥20,000 |
80T | 多田 純子 | +11 | 83 | ¥20,000 |
84 | 近藤 芳美 | +12 | 84 | ¥20,000 |
85 | 園田 絵里子 | +13 | 85 | ¥20,000 |
86 | 村上 奈津子 | +16 | 88 | ¥20,000 |
欠場 | 山口 裕子 | |||
欠場 | 小貫 衣織 | |||
欠場 | 増島 忍 | |||
欠場 | 飯田 真梨 | |||
欠場 | 川岸 史果 |
アマチュア
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
優勝 | @本 明夏 | 0 | 72 |
2 | @天野 真里奈 | +1 | 73 |
3 | @山本 斎 | +3 | 75 |
4 | @笠井 紗夏 | +6 | 78 |
5 | @石川 茉友夏 | +6 | 78 |
6 | @塩田 美樹子 | +6 | 78 |
7 | @山崎 優 | +6 | 78 |
8 | @相原 紗奈 | +7 | 79 |
9 | @鈴木 愛佳子 | +12 | 84 |
10 | @松本 みつき | +15 | 87 |
ミッドアマ
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
優勝 | @カヤット朱美中田 | +9 | 81 |
2 | @中山 ゆかり | +12 | 84 |
3 | @葉山 容子 | +12 | 84 |
4 | @横田 光子 | +13 | 85 |
5 | @梨本 れいこ | +14 | 86 |
6 | @南雲 真理 | +15 | 87 |
7 | @田谷 千秋 | +15 | 87 |
8 | @立石 高子 | +15 | 87 |
9 | @平林 春芳 | +16 | 88 |
10 | @倉田 夕子 | +16 | 88 |
11 | @飛鳥井 友理子 | +18 | 90 |
12 | @大畠 恵子 | +19 | 91 |
13 | @晝間 貴子 | +19 | 91 |
14 | @塩谷 仁美 | +20 | 92 |
15 | @近藤 京子 | +20 | 92 |
16 | @楠本 和子 | +20 | 92 |
17 | @蒲谷 みちよ | +22 | 94 |
18 | @鈴木 悠子 | +25 | 97 |
歴代優勝者紹介




上野トランステック(株) / (株)明神 / (株)伊藤園 / (株)インタープランニング / エムトレGolf / キリンビール(株)横浜支社 / (株)グラファイトデザイン / (株)サーフビバレッジ / (株)シンカグラファイト / 二木ゴルフ平塚店 / フィットネスクラブアトリオドゥーエ / ブリヂストンスポーツ(株) / (株)ポンパドウル / MUSASHI / (株)ヤマニ / EUROZ GOLF / 横浜ベイホテル東急