大会結果 2018

照山 亜寿美プロ
第2回神奈川レディースオープン2018
日程:平成29年12月18日(火) 本戦・12月19日(水) プロアマ
会場:戸塚カントリー倶楽部・西コース
優勝 照山 亜寿美プロ
2位 山城 奈々プロ
3位 山口 裕子プロ
プロ
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | PRIZE |
---|---|---|---|---|
優勝 | 照山 亜寿美 | -4 | 68 | ¥1,000,000 |
2 | 山城 奈々 | -3 | 69 | ¥700,000 |
3 | 山口 裕子 | -2 | 70 | ¥500,000 |
4T | 三井 美智子 | -1 | 71 | ¥375,000 |
4T | 斉藤 裕子 | -1 | 71 | ¥375,000 |
6T | 佐藤 靖子 | 0 | 72 | ¥275,000 |
6T | 井上 陽子 | 0 | 72 | ¥275,000 |
8T | 小倉 ひまわり | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 小川 茉奈美 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 福嶋 浩子 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 笹原 優美 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 高橋 彩華 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 大田原 皐月 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 西山 美希 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 小貫 衣織 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 小楠 梨紗 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 小竹 莉乃 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 林 菜乃子 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 足立 由美佳 | +1 | 73 | ¥142,300 |
8T | 鶴岡 果恋 | +1 | 73 | ¥142,300 |
21T | 保坂 真由 | +2 | 74 | ¥70,000 |
21T | 立浦 葉由乃 | +2 | 74 | ¥70,000 |
21T | 北村 響 | +2 | 74 | ¥70,000 |
21T | 植竹 希望 | +2 | 74 | ¥70,000 |
21T | 高橋 恵 | +2 | 74 | ¥70,000 |
21T | 辻 梨恵 | +2 | 74 | ¥70,000 |
27T | 工藤 遥加 | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 櫻井 有希 | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 岩橋 里衣 | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 横山 三和子 | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 三宅 百佳 | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 内田 琴子 | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 西田 智慧子 | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 鎌田 ヒロミ | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 馬場 由美子 | +3 | 75 | ¥58,000 |
27T | 久保田 有弥 | +3 | 75 | ¥58,000 |
37T | 白戸 由香 | +4 | 76 | ¥45,000 |
37T | 石山 鼓都 | +4 | 76 | ¥45,000 |
37T | 横山 倫子 | +4 | 76 | ¥45,000 |
37T | 坂下 莉翔子 | +4 | 76 | ¥45,000 |
37T | 吉川 桃 | +4 | 76 | ¥45,000 |
37T | 酒井 千絵 | +4 | 76 | ¥45,000 |
37T | 原 英莉花 | +4 | 76 | ¥45,000 |
37T | 鬼澤 信子 | +4 | 76 | ¥45,000 |
45T | 平野 ジェニファー | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 大場 美智恵 | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 渕 久美子 | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 佐久間 綾女 | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 熊谷 定江 | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 荒井 舞 | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 東 葵 | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 安納 昭江 | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 大城 さつき | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 堀越 ゆかり | +5 | 77 | ¥37,720 |
45T | 植田 希実子 | +5 | 77 | ¥37,720 |
56T | 浪﨑 由里子 | +6 | 78 | ¥32,770 |
56T | 渡邊 順子 | +6 | 78 | ¥32,770 |
56T | 川満 陽香理 | +6 | 78 | ¥32,770 |
56T | 天沼 知恵子 | +6 | 78 | ¥32,770 |
56T | 鎌田 ハニー | +6 | 78 | ¥32,770 |
56T | 佐藤 千紘 | +6 | 78 | ¥32,770 |
56T | 長田 若菜 | +6 | 78 | ¥32,770 |
56T | 松澤 知加子 | +6 | 78 | ¥32,770 |
56T | 平尾 南生子 | +6 | 78 | ¥32,770 |
65T | 高梨 カンナ | +7 | 79 | ¥30,000 |
65T | 森岡 紋加 | +7 | 79 | ¥30,000 |
65T | 柏井 麻衣 | +7 | 79 | ¥30,000 |
65T | 吉田 弓美子 | +7 | 79 | ¥30,000 |
65T | 増島 忍 | +7 | 79 | ¥30,000 |
65T | 倉田 珠里亜 | +7 | 79 | ¥30,000 |
71T | 福田 裕子 | +8 | 80 | ¥20,000 |
71T | 佐々木 慶子 | +8 | 80 | ¥20,000 |
71T | 村上 奈津子 | +8 | 80 | ¥20,000 |
71T | 近藤 芳美 | +8 | 80 | ¥20,000 |
71T | 綾田 紘子 | +8 | 80 | ¥20,000 |
71T | 幡野 夏生 | +8 | 80 | ¥20,000 |
71T | 川﨑 志穂 | +8 | 80 | ¥20,000 |
78 | 小林 瑞穂 | +9 | 81 | ¥20,000 |
79T | 小林 由枝 | +10 | 82 | ¥20,000 |
79T | 小川 陽子 | +10 | 82 | ¥20,000 |
81T | 下村 真由美 | +11 | 83 | ¥20,000 |
81T | 日向野 夏子 | +11 | 83 | ¥20,000 |
81T | 小林 咲里菜 | +11 | 83 | ¥20,000 |
84T | 金森 三河子 | +12 | 84 | ¥20,000 |
84T | 河本 美津子 | +12 | 84 | ¥20,000 |
84T | 西川 みさと | +12 | 84 | ¥20,000 |
84T | 下條 江理子 | +12 | 84 | ¥20,000 |
88 | 前田 真希 | +16 | 88 | ¥20,000 |
アマチュア
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
優勝 | @相原 紗奈 | +3 | 75 |
2 | @越田 泰羽 | +4 | 77 |
3 | @鈴木 愛佳子 | +6 | 78 |
4T | @山本 斎 | +8 | 80 |
4T | @嬉野 由 | +8 | 80 |
6 | @山崎 優 | +9 | 81 |
7 | @天野 真里奈 | +10 | 82 |
8 | @前田 聖美 | +11 | 83 |
9 | @塩田 美樹子 | +12 | 84 |
10 | @脇山 佳連 | +15 | 87 |
ミッドアマ
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
優勝 | @倉田 夕子 | +2 | 74 |
2 | @森口 裕子 | +8 | 80 |
3 | @飛鳥井 友里子 | +9 | 81 |
4T | @田谷 千秋 | +10 | 82 |
4T | @松尾 律子 | +10 | 82 |
6T | @鈴木 早愉里 | +13 | 85 |
6T | @楠本 和子 | +13 | 85 |
8 | @井原 洋美 | +15 | 87 |
9 | @梨本 れいこ | +16 | 88 |
10T | @横山 友香 | +17 | 89 |
10T | @宇留島 麻知子 | +17 | 89 |
12 | @野々村 和子 | +18 | 90 |
13T | @荒木 幸恵 | +19 | 91 |
13T | @中山 ゆかり | +19 | 91 |
15T | @金子 弥生 | +20 | 92 |
15T | @塩谷 仁美 | +20 | 92 |
17 | @山中 通子 | +23 | 95 |
18 | @鈴木 悠子 | +25 | 97 |
19 | @押木 佳子 | +28 | 100 |
棄権 | @小宮 由希子 | – | – |
歴代優勝者紹介




上野トランステック(株) / (株)明神 / (株)伊藤園 / (株)インタープランニング / エムトレGolf / キリンビール(株)横浜支社 / (株)グラファイトデザイン / (株)サーフビバレッジ / (株)シンカグラファイト / 二木ゴルフ平塚店 / フィットネスクラブアトリオドゥーエ / ブリヂストンスポーツ(株) / (株)ポンパドウル / MUSASHI / (株)ヤマニ / EUROZ GOLF / 横浜ベイホテル東急