大会結果 2017

福嶋 浩子プロ
第1回神奈川レディースオープン・カーセブンカップ
日程:平成29年12月19日(火) 本戦・12月20日(水) プロアマ
会場:戸塚カントリー倶楽部・西コース
優勝 福嶋 浩子プロ
2位 鬼澤 信子 プロ
3位 植竹 希望 プロ
プロ
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | PRIZE |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福嶋 浩子 | 0 | 72 | ¥1,000,000 |
2T | 鬼澤 信子 | +1 | 73 | ¥387,500 |
2T | 植竹 希望 | +1 | 73 | ¥387,500 |
2T | 天沼 知恵子 | +1 | 73 | ¥387,500 |
2T | 黄 アルム | +1 | 73 | ¥387,500 |
6T | イ ジウ | +2 | 74 | ¥180,000 |
6T | 下村 真由美 | +2 | 74 | ¥180,000 |
6T | 三井 美智子 | +2 | 74 | ¥180,000 |
6T | 小川 茉奈美 | +2 | 74 | ¥180,000 |
6T | 佐藤 靖子 | +2 | 74 | ¥180,000 |
11T | 横山 三和子 | +3 | 75 | ¥100,000 |
11T | 金宮 みかど | +3 | 75 | ¥100,000 |
13T | 佐藤 千紘 | +4 | 76 | ¥87,500 |
13T | 下條 江理子 | +4 | 76 | ¥87,500 |
13T | 高 又順 | +4 | 76 | ¥87,500 |
13T | 下川 めぐみ | +4 | 76 | ¥87,500 |
17T | 長田 若菜 | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | 小川 陽子 | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | 小倉 ひまわり | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | 酒井 千絵 | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | 葭葉 ルミ | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | 武田 久子 | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | 堀越 ゆかり | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | 高橋 恵 | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | 足立 由美佳 | +5 | 77 | ¥38,000 |
17T | ケイ ジャンヌ | +5 | 77 | ¥38,000 |
27T | 吉川 桃 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 不動 裕理 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 大金 寿子 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 浪﨑 由里子 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 木村 麻希 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 辻 梨恵 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 川岸 史果 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 工藤 遥加 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 渕 久美子 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 山名 悠喜 | +6 | 78 | ¥23,636 |
27T | 小竹 莉乃 | +6 | 78 | ¥23,636 |
38T | 近藤 芳美 | +7 | 79 | ¥20,000 |
38T | アン ソンジュ | +7 | 79 | ¥20,000 |
38T | 佐々木 慶子 | +7 | 79 | ¥20,000 |
41T | 植田 希実子 | +8 | 80 | ¥15,000 |
41T | 石井 順子 | +8 | 80 | ¥15,000 |
41T | 髙梨 カンナ | +8 | 80 | ¥15,000 |
41T | 西川 みさと | +8 | 80 | ¥15,000 |
41T | 横山 倫子 | +8 | 80 | ¥15,000 |
46T | 佐藤 のぞみ | +9 | 81 | ¥15,000 |
46T | 河本 美津子 | +9 | 81 | ¥15,000 |
46T | 綾田 紘子 | +9 | 81 | ¥15,000 |
49T | 石川 陽子 | +10 | 82 | ¥15,000 |
49T | 白戸 由香 | +10 | 82 | ¥15,000 |
49T | 松澤 知加子 | +10 | 82 | ¥15,000 |
52T | 永江 直美 | +11 | 83 | ¥15,000 |
52T | 大田原 皐月 | +11 | 83 | ¥15,000 |
54T | 増島 忍 | +12 | 84 | ¥15,000 |
54T | 金森 三河子 | +12 | 84 | ¥15,000 |
56T | 桒原 えりか | +13 | 85 | ¥15,000 |
56T | 上田 友子 | +13 | 85 | ¥15,000 |
58 | 袋井 理代 | +14 | 86 | ¥15,000 |
59 | 池谷 久美子 | +15 | 87 | ¥15,000 |
60 | 二階堂 美加 | +16 | 88 | ¥15,000 |
アマチュア
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
優勝 | @松尾 律子 | +7 | 79 |
2 | @塩田 美樹子 | +9 | 81 |
3 | @鈴木 早愉里 | +10 | 82 |
4 | @野々村 和子 | +10 | 82 |
5 | @成澤 美保 | +10 | 82 |
6 | @田谷 千秋 | +11 | 83 |
7 | @杉本 和子 | +14 | 86 |
8 | @谷口 千栄子 | +15 | 87 |
9 | @倉田 夕子 | +15 | 87 |
10 | @平林 春芳 | +16 | 88 |
11 | @大畠 恵子 | +17 | 89 |
12 | @小宮 由希子 | +17 | 89 |
13 | @鈴木 悠子 | +21 | 93 |
14 | @飛鳥井 友理子 | +22 | 94 |
15 | @梨本 れいこ | +23 | 95 |
16 | @大場 左和子 | +23 | 95 |
17 | @横山 友香 | +24 | 96 |
18 | @藤本 美子 | +27 | 99 |
19 | @杉山 基子 | +28 | 100 |
20 | @井上 さゆり | +35 | 107 |
歴代優勝者紹介




上野トランステック(株) / (株)明神 / (株)伊藤園 / (株)インタープランニング / エムトレGolf / キリンビール(株)横浜支社 / (株)グラファイトデザイン / (株)サーフビバレッジ / (株)シンカグラファイト / 二木ゴルフ平塚店 / フィットネスクラブアトリオドゥーエ / ブリヂストンスポーツ(株) / (株)ポンパドウル / MUSASHI / (株)ヤマニ / EUROZ GOLF / 横浜ベイホテル東急